序號 | 服務內容 | 產品說明 | 產品標準 | 收費標準 |
1 | 提供市場薪資調查報告 | 按客戶要求提供指定職位同類企業的薪資調查 | 形成專業的薪資調查報告(詳見樣本) | 單項收費,按客戶數量,800元/家 |
2 | 提供候選人的職業測評報告 | 提供專業的職業測評報告和職業提升、改進方案 | 形成專業的測評報告與改進、提升建議(詳見樣本) | 3000元/人 |
3 | 提供專業的背景調查報告 | 對客戶指定的人員作360度深入調查 | 按背景調查報告標準(詳見樣本) | 2000元/人 |
4 | 面試甄選代理 | 提供專業化的人才面試、評估服務 | 出具面試評估專業意見 | 面議 |
5 | 商業信息調查 | 提供競爭環境情報、特定行業情報和特定企業內部信息 | 按客戶要求提交調查結果 | 面議 |
服務類型 | 適合企業 | 收費標準/人 | 余款支付 | 保證期限 | ||
預付款 | 年薪費率 | 最低收費 | ||||
戰略獵頭服務 | 有長期需求、需求量較大,需要高效、高品質和戰略性獵頭服務的優秀企業等 | 6-10萬 | 22% | 2.5萬 |
入職1周支付總服務費70%; 保證期滿支付總服務費30%。 |
3個月 |
標準獵頭服務 | 近期需求比較迫切,需要高效、快速獵頭服務的實力企業等 | 總服務費的30% |
25% 或固定費用 |
2.5萬 |
入職1周支付總服務費50%; 保證期滿支付總服務費的20%。 |
3個月 |
定向挖角服務 | 有特種需求或個別職位需求,指定挖獵企業或對象 | 總服務費的30% |
30% 或固定費用 |
3萬 |
入職1周支付總服務費50%; 保證期滿支付總服務費的20%。 |
無(因客戶指定) |